本部落格的貼文皆以中英雙文撰寫
請在此下選擇您所要的閱讀語言(一次性)
The posts in this blog are written in two languages.
Please select below in which language you prefer them to appear (for one initial time only).
請在此下選擇您所要的閱讀語言(一次性)
The posts in this blog are written in two languages.
Please select below in which language you prefer them to appear (for one initial time only).
您已選擇只以中文閱讀本部落格貼文
往後若需更改語言設定, 請於此處再作選擇
往後若需更改語言設定, 請於此處再作選擇
You have selected to view the posts of this blog in English only.
If you wish to change your preference later, please select again here.
If you wish to change your preference later, please select again here.
您已選擇以中英雙文 two languages閱讀the posts of this blog
If you wish to change your preference later, 請於此處再作選擇
If you wish to change your preference later, 請於此處再作選擇
設定貼子語言 Set language for posts :
中文
English
中英雙文 English & Chinese
2014.04.03 | 恐怖油膩
| [Volume 9 Issue 4, #1878] | |
![]() ■ 在圖片上移動鼠標或點擊圖片以局部放大 ■ ■ Move mouse over or click image to zoom in ■
| |
| 係係係, 我知道上面張相係好核突.. 不過如果你仲記得嘅話, 兩個星期前我曾經寫過我嘅所謂「清淡健康食物」, 當中都略略提過下家父所煮嘅晚餐係何等恐怖的油膩.. 所以今日就俾大家見識下究竟咩叫做恐怖的油膩, 睇到上面張相就知啦.. 只需要稍為墊起隻碟嘅一邊, 而另外一邊就即刻可以「集油」, 即係收集到相當份量(以湯匙作單位)嘅油咁解.. 不過我冇作任何投訴啦, 家父成副心機煮一餐俾大家食, 我通常係最後一個食晚餐嘅, 所以盡可能清晒全部餸以示感惜囉.. 當然每次食晚餐, 我都需要做呢個動作去隔油, 有時候甚至需要用湯或熱水過一過, 洗去多餘嘅油.. 哈哈!! 所以大家依家知道咩係恐怖的油膩, 同埋點解我每朝都需要食麥片做早餐啦?? :D | |
| okay okay, i know the picture above is rather disgusting.. but if you can still remember, i blogged about my "healthy food" a fortnight ago and slightly mentioned my dad's very horribly oily cooking at home?? so i am showing you what "horribly oily" means now, just look at the picture above.. just tilt the dishes and i can easily "collect" this amount of oil (in units of tablespoon) at the corner of the plate, but i'm not complaining since my dad cooked with all his heart.. being the last one to have dinner, i usually clear up all the dishes if possible to show my appreciation.. of course, i really have to tilt the dishes so that i can get rid of the excess oil, and sometimes i even have to rinse the dishes with soup or hot water to wash away the oil.. haha!! oh my, now you get what i meant by "horribly oily" and why i gotta have oats for breakfast everyday?? :D |
2014.04.01 | 三月金榜
| [Volume 9 Issue 4, #1877] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘩嘩嘩, 眨下眼已經過咗三個月, 依家四月天, 進入本年度第二季, 時間過得真係快得驚人呀!! 今日我哋有兩個留言榜睇(好嘢!!), 一個係三月份嘅戰績, 而另一個係第一季嘅總結.. 天呀, 睇嚟又係眾多女士嘅天下喇, 各位男士你哋去晒邊呢?? 呵呵.. 點都好啦, 恭喜晒所有榜上題名嘅朋友, 更加要感謝留言俾我嘅每一位朋友, 你哋通通都好sweet哦(雖然今日係愚人節, 不過我係講真心話哦)!! 最後, 祝大家有個愉快的一天~~ :) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| well well well, three months have already passed so quietly, it's april and we are now in the second quarter of year 2014, how scarily fast!! today, we have two charts to see (yeah!!), one for march and another for the first quarter of the year.. oh my, looks like the ladies rock again in placing themselves in the chart, where have all the gentlemen gone?? haha.. anyway, congratulations to all who made in to the chart and most importantly thank you everyone who dropped me a comment, you all are so sweet (it's April's Fool Day but i am not joking at all)!! wishing everyone a wonderful day~~ :) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 請按標題查看排行榜 | Click title to view chart ■ 三月份留言排行榜 Comment Chart for MARCH
第一季留言排行榜 Comment Chart for FIRST Quarter
|
Subscribe to:
Posts (Atom)



